Отправьте нам список нужных материалов и мы
сделаем лучшее предложение
Характеристики стали 09Г2С
| Марка: | 09Г2С |
| Заменитель: | 09Г2, 09Г2ДТ, 09Г2Т,10Г2С |
| Классификация: | Сталь конструкционная для сварных конструкций |
| Дополнение: | Сталь легированная кремнемарганцовистая; По ГОСТ 27772-88 соответствует стали для строительных конструкций С345 |
| Применение: | Различные детали и элементы сварных металлоконструкций, работающих при температуре от —70 до +425°С под давлением. |
| Зарубежные аналоги: | Известны |
Виды поставки материала 09Г2С
| В22 - Сортовой и фасонный прокат | ГОСТ 8281-80; ГОСТ 2591-2006; ГОСТ 26020-83; ГОСТ 8509-93; ГОСТ 8510-86; ГОСТ 8239-89; ГОСТ 8240-97; ГОСТ 8278-83; ГОСТ 8283-93; ГОСТ 2590-2006; ГОСТ 21026-75; ГОСТ 25577-83; ГОСТ 11474-76; ГОСТ 14635-93; ГОСТ 13229-78; ГОСТ 19425-74; ГОСТ 19771-93; ГОСТ 19772-93; ГОСТ 9234-74; ГОСТ 8282-83; |
| В23 - Листы и полосы | ГОСТ 103-2006; ГОСТ 17066-94; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 5520-79; ГОСТ 82-70; |
| В33 - Листы и полосы | ГОСТ 19282-73; ГОСТ 10885-85; |
| В62 - Трубы стальные и соединительные части к ним | ГОСТ 9567-75; ГОСТ 24950-81; ГОСТ 10705-80; ГОСТ 30564-98; ГОСТ 30563-98; ГОСТ 20295-85; ГОСТ 8731-87; ГОСТ 8732-78; ГОСТ 53383-2009; |
Химический состав в % материала 09Г2С
ГОСТ 19281- 2014| C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | V | N | Cu | As |
| до 0.12 | 0.5 - 0.8 | 1.3 - 1.7 | до 0.3 | до 0.035 | до 0.03 | до 0.3 | до 0.12 | до 0.008 | до 0.3 | до 0.08 |
| Примечание: Сталь должна быть раскислена Al=0.02-0.06%. Также хим. состав указан в ГОСТ 5520 - 79, ГОСТ 19282-73 |
Температура критических точек материала 09Г2С
| Ac1= 725 , Ac3(Acm) = 860 , Ar3(Arcm) = 780 , Ar1= 625 |
Технологические свойства материала 09Г2С
| Свариваемость: | без ограничений. |
| Флокеночувствительность: | не чувствительна. |
| Склонность к отпускной хрупкости: | не склонна. |
Механические свойства при Т=20oС материала 09Г2С
| Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
| - | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | - |
| Лист, ГОСТ 5520-79 | 430-490 | 265-345 | 21 | 590-640 | ||||
| Трубы, ГОСТ 10705-80 | 490 | 343 | 20 | |||||
| Сорт, Класс прочности 265, ГОСТ 19281-2014 | до 250 | 430 | 265 | 21 |
Физические свойства материала 09Г2С
| T | E 10- 5 | a106 | l | r | C | R 109 |
| Град | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | кг/м3 | Дж/(кг·град) | Ом·м |
| 20 | ||||||
| 100 | 11.4 | |||||
| 200 | 12.2 | |||||
| 300 | 12.6 | |||||
| 400 | 13.2 | |||||
| 500 | 13.8 | |||||
| T | E 10- 5 | a106 | l | r | C | R 109 |
Зарубежные аналоги материала 09Г2С
Внимание! Указаны как точные, так и ближайшие аналоги.
| Германия | Япония | Китай | Болгария | Венгрия | Румыния | |||||||
| DIN,WNr | JIS | GB | BDS | MSZ | STAS | |||||||
|
|
|
|
|
|
Обозначения:
| Механические свойства: | |
| sв | - Предел кратковременной прочности , [МПа] |
| sT | - Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), [МПа] |
| d5 | - Относительное удлинение при разрыве , [ % ] |
| y | - Относительное сужение , [ % ] |
| KCU | - Ударная вязкость , [ кДж / м2] |
| HB | - Твердость по Бринеллю , [МПа] |
|
Физические свойства: |
|
| T | - Температура, при которой получены данные свойства , [Град] |
| E | - Модуль упругости первого рода , [МПа] |
| a | - Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o- T ) , [1/Град] |
| l | - Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала) , [Вт/(м·град)] |
| r | - Плотность материала , [кг/м3] |
| C | - Удельная теплоемкость материала (диапазон 20o- T ), [Дж/(кг·град)] |
| R | - Удельное электросопротивление, [Ом·м] |
|
Свариваемость: |
|
| без ограничений | - сварка производится без подогрева и без последующей термообработки |
| ограниченно свариваемая | - сварка возможна при подогреве до 100-120 град. и последующей термообработке |
| трудносвариваемая | - для получения качественных сварных соединений требуются дополнительные операции: подогрев до 200-300 град. при сварке, термообработка после сварки - отжиг |
|
Получить предложение
|
- Лист стальной 09Г2С
- Трубы стальные марки 09Г2С
- Трубы котельные сталь 09Г2С
- Отводы стальные 09Г2С
- Отводы нержавеющие 09Г2С
- Переходы из стали марки 09Г2С
- Переходы нержавеющие: сталь 09Г2С
- Тройники нержавеющие: сталь 09Г2С
- Металлические тройники для труб: сталь 09Г2С
- Фланцы стальные 09Г2С
- Фланцы нержавеющие 09Г2С
